Септики Эргобокс
| Вес | 118 кг. |
| Кол-во людей | 1, 2 чел. |
| Объём | 1200 л. |
| Производительность | 500 л/сут |
| Размер | 1555х785х2000 |
109500р.
| Вес | 110 кг. |
| Кол-во людей | 1, 2 чел. |
| Объём | 1200 л. |
| Производительность | 500 л/сут |
115000р.
| Вес | 125 кг. |
| Кол-во людей | 3, 4 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Производительность | 800 л/сут |
| Размер | 1920х800х2000 |
117000р.
| Вес | 125 кг. |
| Кол-во людей | 3, 4 чел. |
| Объём | 1500 л. |
| Производительность | 800 л/сут |
| Размер | 1920х800х2000 |
123500р.
| Вес | 135 кг. |
| Кол-во людей | 5 чел. |
| Объём | 1600 л. |
| Производительность | 1000 л/сут |
| Размер | 1870х1000х2100 |
129500р.
| Вес | 142 кг. |
| Кол-во людей | 6 чел. |
| Объём | 2000 л. |
| Производительность | 1300 л/сут |
| Размер | 1920х800х2000 |
136600р.
| Вес | 142 кг. |
| Кол-во людей | 6 чел. |
| Объём | 2000 л. |
| Производительность | 1300 л/сут |
| Размер | 1920х800х2000 |
142000р.
| Вес | 164 кг. |
| Кол-во людей | 8 чел. |
| Объём | 2500 л. |
| Производительность | 1300 л/сут |
| Размер | 1920х800х2000 |
162400р.
| Вес | 164 кг. |
| Кол-во людей | 8 чел. |
| Объём | 2500 л. |
| Производительность | 1600 л/сут |
| Размер | 1920х800х2000 |
168000р.
| Вес | 182 кг. |
| Кол-во людей | 10 чел. |
| Объём | 3000 л. |
| Производительность | 1900 л/сут |
| Размер | 2190х1200х1970 |
186500р.
| Вес | 182 кг. |
| Кол-во людей | 10 чел. |
| Объём | 3000 л. |
| Производительность | 1900 л/сут |
| Размер | 2190х1200х1970 |
191500р.
Смотреть все Последние статьи
Канализация в частном доме: что лучше установить — септик или выгребную яму
Один из частых вопросов, которым задаются владельцы частных домов: чем отличаются септик и выгребная яма. ..
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика
Неприятный запах из канализации в частном доме: причины, решения и профилактика..











